エルグランドはいくらで売れる?
日産のエルグランドがどれくらいの買取相場なのか?実際のところうちの車はいくらで売れるのか?ココにまとめている買取相場表を参考にして、愛車を売却するときの交渉の材料にしてください。
エルグランド買取 → 最高額349万円
(注意)この価格は本サイトが整理したデータの中での最高額です。
「うちのエルグランドはとても大切に乗っているから、どうせ売るなら少しでも高く売りたい!」という期待を裏切らない査定額に、きっと納得がいくはずです。
あなたのエルグランドの状態が良くて、このページに書いてある高く売る3つの方法を実践すれば、エルグランドの売値をさらにあげることは十分に可能です。まずは、このページの買取・査定相場表を参考にしつつ、エルグランドを売る時の【知らなきゃ損する3つのポイント】を参考にして、高価買取りをめざしてください!
エルグランドの買取相場 参考表
年 式 |
グレード |
走行距離[距離区分] |
色 |
地域 |
買取額(概算) |
---|---|---|---|---|---|
平成25年式(2013) | 3.5ライダーブラックライン4WD | 2万km[2万〜2万5千キロ] | ブラック | 北海道 | 332 万円 |
H25年型(1年前) | 2.5 250XG | 0.4万km[4千〜5千キロ] | ブリリアントシルバーメタリック | 栃木 | 257 万円 |
H25(1年落ち) | 2.5 250XG | 1.7万km[1万5千〜2万キロ] | ブリリアントホワイト | 東京 | 182 万円 |
平成24年式(2012) | 3.5ライダー | 1.9万km[1万5千〜2万キロ] | ブラック | 愛知 | 349 万円 |
H24年型(2年前) | 2.5ハイウェイスター | 3.4万km[3万〜3万5千キロ] | パールホワイト | 山形 | 250 万円 |
H24(2年落ち) | 2.5 250XG | 1.6万km[1万5千〜2万キロ] | ブリリアントホワイト | 神奈川 | 150 万円 |
平成23年式(2011) | 3.5ライダー | 1.8万km[1万5千〜2万キロ] | パール | 愛知 | 317 万円 |
H23年型(3年前) | ライダー本革シート | 1.7万km[1万5千〜2万キロ] | ブラック | 愛知 | 220 万円 |
H23(3年落ち) | 2.5 250XG | 8万km[8万〜8万5千キロ] | シルバーメタリック | 埼玉 | 121 万円 |
平成22年式(2010) | 3.5ライダー | 2.3万km[2万〜2万5千キロ] | ブラック | 愛知 | 309 万円 |
H22年型(4年前) | 2.5ライダー | 1.2万km[1万〜1万5千キロ] | ブラック | 福岡 | 213 万円 |
H22(4年落ち) | 2.5 250XG | 8.3万km[8万〜8万5千キロ] | シルバー | 愛知 | 118 万円 |
平成21年式(2009) | ハイウェイスター | 2.7万km[2万5千〜3万キロ] | ホワイトパール | 栃木 | 184 万円 |
H21年型(5年前) | 3.5ハイウェイスター | 2.8万km[2万5千〜3万キロ] | ブラックレザー | 愛知 | 118 万円 |
H21(5年落ち) | 2.5 250ハイウェイスター | 14.5万km[14万〜15万キロ] | グレー | 兵庫 | 53 万円 |
平成20年式(2008) | 3.5ライダー | 2.9万km[2万5千〜3万キロ] | ブラック | 愛知 | 229 万円 |
H20年型(6年前) | ハイウェイスター | 5.6万km[5万5千〜6万キロ] | パール | 福岡 | 134 万円 |
H20(6年落ち) | 2.5 250V | 6.8万km[6万5千〜7万キロ] | ブリリアントシルバー | 埼玉 | 42 万円 |
平成19年式(2007) | ライダー | 5.6万km[5万5千〜6万キロ] | ミスティックブラック | 千葉 | 164 万円 |
H19年型(7年前) | 2.5ハイウェイスター | 8.9万km[8万5千〜9万キロ] | ブラック | 青森 | 104 万円 |
H19(7年落ち) | 3.5 ライダーS | 9.6万km[9万5千〜10万キロ] | パール | 愛知 | 44 万円 |
平成18年式(2006) | 2.5ハイウェイスター | 4.3万km[4万〜4万5千キロ] | ダークパープル | 山形 | 148 万円 |
H18型(8年前) | 2.5ハイウェイスター | 6.7万km[6万5千〜7万キロ] | ブラック | 埼玉 | 85 万円 |
H18(8年落ち) | 3.5 VGエアロ | 10.7万km[10万〜11万キロ] | ホワイトパール | 群馬 | 22 万円 |
平成17年式(2005) | 3.5 XL 4WD | 2.8万km[2万5千〜3万キロ] | ホワイトパール | 大阪 | 142 万円 |
H17年型(9年前) | 2.5V 4WD | 7.6万km[7万5千〜8万キロ] | パールホワイト | 長野 | 78 万円 |
H17(9年落ち) | 3.5VG | 16万km[16万〜17万キロ] | シルバー | 宮城 | 18 万円 |
平成16年式(2004) | 3.5ライダー 4WD | 5.6万km[5万5千〜6万キロ] | ブラック | 埼玉 | 118 万円 |
H16年型(10年前) | ライダー | 8.8万km[8万5千〜9万キロ] | ブラック | 愛知 | 64 万円 |
H16(10年落ち) | 3.5V | 18.8万km[18万〜19万キロ] | ツートン | 広島 | 10 万円 |
平成15年式(2003) | 3.5ライダー 4WD | 5.9万km[5万5千〜6万キロ] | ブラック | 北海道 | 124 万円 |
H15年型(11年前) | ハイウェイスターバージョンL | 6.6万km[6万5千〜7万キロ] | ブラック | 大阪 | 63 万円 |
H15(11年落ち) | 3.5V 70th | 15.3万km[15万〜16万キロ] | ホワイトパール | 愛知 | 4 万円 |
平成14年式(2002) | 3.5X | 4.5万km[4万5千〜5万キロ] | パール | 福岡 | 140 万円 |
H14年型(12年前) | 3.5VG 4WD | 8.8万km[8万5千〜9万キロ] | ホワイトパール | 千葉 | 67 万円 |
H14(12年落ち) | メモリアルセレクション | 7.2万km[7万〜7万5千キロ] | シルバー | 埼玉 | 2 万円 |
平成13年式(2001) | 3.0ハイウェイスター | 6万km[6万〜6万5千キロ] | ホワイト | 岡山 | 102 万円 |
H13年型(13年前) | ハイウェイスター | 9.9万km[9万5千〜10万キロ] | パールホワイト | 愛知 | 48 万円 |
H13(13年落ち) | 3.5X 4WD | 19.3万km[19万〜20万キロ] | ホワイトグレー | 茨城 | 3 万円 |
平成12年式(2000) | 3.0ライダー | 7.7万km[7万5千〜8万キロ] | パールホワイト | 岡山 | 86 万円 |
H12年型(14年前) | 3.0ハイウェイスター | 11.2万km[11万〜12万キロ] | ホワイトパール | 青森 | 46 万円 |
H12(14年落ち) | 3.3V | 9.8万km[9万5千〜10万キロ] | ホワイトパール | 大阪 | 3 万円 |
平成11年式(1999) | 3.3ライダー | 4万km[4万〜4万5千キロ] | パール | 愛媛 | 78 万円 |
H11年型(15年前) | 3.0ライダー | 9.4万km[9万〜9万5千キロ] | ブラック | 新潟 | 37 万円 |
H11(15年落ち) | 3.3ライダー | 8.1万km[8万〜8万5千キロ] | ブラック | 千葉 | 2 万円 |
平成10年式(1998) | 3.2ディーゼルターボ | 8.5万km[8万5千〜9万キロ] | ブラック | 愛媛 | 35 万円 |
H10年型(16年前) | 3.2V | 8.3万km[8万〜8万5千キロ] | パール | 福島 | 18 万円 |
H10(16年落ち) | 3.3V | 12.7万km[12万〜13万キロ] | シルバー | 福岡 | 3 万円 |
平成9年式(1997) | 3.2Vディーゼルターボ | 8.5万km[8万5千〜9万キロ] | パール | 新潟 | 36 万円 |
H9年型(17年前) | 3.2Vディーゼルターボ | 9.5万km[9万5千〜10万キロ] | パール | 福島 | 14 万円 |
H9(17年落ち) | 3.3V | 6.5万km[6万5千〜7万キロ] | パールツートン | 埼玉 | 1 万円 |
1997年に製造・販売された日産エルグランド。初代は販売する販売店により「キャラバン」と「ホーミー」の呼称がありました。
車名の由来は英語の「THE」にあたるスペイン語の「EL」に「偉大な」を意味する「GRAND」を組み合わせた造語で、上質でゆとりある空間と力強さのあるデザイン。その佇まいはまさに、KING OF MINIVANですね。
2010年にグッドデザイン賞、2011年には東京オートサロンのミニバン部門で優秀賞を受賞しています。香港・シンガポール・米国でも販売されており、人気の高いエルグランドですから売却するときにも期待できる査定額が提示される可能性が高い車種です。
次の【知らなきゃ損する3つのポイント】をおさえておけば、愛車を査定に出す時に最高額で売ることができます。
ディーラーや近所の買取店に車を持ち込まない!
近所の買取店にに車を一人で持ち込むと、あなたはまさしくカモ状態!相手は営業トークのプロですから、「安く買って高く売る!」という商売の大原則を徹底的に実行してきます。その営業力に負けない自信がある人は良いですが、「自分は交渉は苦手・・・」と少しでも思う方は注意が必要です。
3つの信用できる一括査定サイトを賢く利用する!
複数の車買取店から見積りを集めることができる「車の一括査定サイト」は無料で利用できますから、賢く利用しましょう。一般的に下取りより10万円高く売れるという実績があります。また、一括査定サイトは運営する会社によって、提携している会社や、特徴が変わってきますので、少なくとも次に示す3つの有名なサイトに登録することをオススメします。大手に強いズバットとかんたん、そして地方に強いリクルートのカーセンサーnetに登録すればカンペキです!
かんたんな登録だけなので、手間を惜しまない!
ズバット、かんたん、カーセンサーnet、この3つに登録する作業時間は、早い人なら10分以内にやってしまいます。たった10分のひと手間をかけるだけで、10万円以上下取りより高くで売れるのです。このひと手間をかけるか、かけないかで、入ってくる現金が増えますから、なるべくたくさんの見積りを集めて愛車を最高値で売却してくだっさい!
【厳選】おすすめの無料一括査定サイト
|
|
大手に強い一括査定サイト。全国150社の中から、地域や条件にあった買取店を最大10社ピックアップ!60万人以上の利用実績のある車一括査定の老舗サイトです。【運営:株式会社ウェブクルー】
|
---|---|---|
|
|
たった9項目のかんたん入力、約32秒で概算の見積もりが出ます。スピーディーに安定した高額査定を期待することができるサービスです。【運営:株式会社エイチーム】
|
|
|
リクルートが出版している中古車情報誌「カーセンサー」のネット版買取サイトです。地域密着型のリクルートの強みを活かした一括査定サイトなので、地方や田舎の買取店が多く参加【株式会社リクルート】
|